Диагностика алюминиевых конструкций
С гарантией до 60 мес по договору от 250 руб / окно
- Только лучшее качество для вас
- Оплата после сдачи всех работ
- Без навязывания дополнительных услуг
- Скидка 10% на комплексное обслуживание
- При замене уплотнителя регулировка дешевле на 50%
Акции и спецпредложения
Цены на диагностику алюминиевых конструкций
Вид работ / Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Алюминиевые конструкции | |
Регулировка фурнитуры створки (одна створка) | 600 |
Регулировка балконной фурнитуры | 1350 |
Регулировка фурнитуры входной группы | 2700 |
Устранение перекосов, деформации, производственного брака створки (изменение геометрии) (одна створка) | 1750 |
Устранение перекосов, деформации, производственного брака (изменение геометрии) | 2300 |
Чистка, смазка фурнитуры створки | 300 |
Демонтаж | от 900 |
Фурнитура алюминиевых конструкций | |
Ремонт фурнитуры | 3200 |
Ручка (белая/коричневая, другие цвета по шкале RAL +40%) | 2500 |
Ручка-скоба | 3500 |
Ручка с ключом | 7900 |
Нажимной гарнитур (белый/коричневый) | 3500 |
Замок запорный | 3500 |
Замок многозапорный с приводом от ручки | 11000 |
Личинка (зависит от фирмы-производителя) | 2000 |
Замена (установка) поворотной фурнитуры (комплект, цена зависит от размера и фирмы-производителя) | от 5900 |
Ножницы + комплект петель | 8500 |
Ответная планка | 800 |
Установка доводчика | 6500 |
Ремонт доводчика | 1500 |
Демонтаж-монтаж створки до 1 кв.м | 1500 |
Угловой переключатель | 3500 |
Удлинитель (цена за 0,5 п.м.) | 1000 |
Дополнительная цапфа алюминиевого окна регулируемая | 1000 |
Поворотной, либо откидной SAVIO, Sobinco | от 8000 |
Зацеп под цапфу | от 280 |
Замена алюминиевого штапика | от 300 |
Фиксаторы | от 450 |
Наши работы
Отзывы наших клиентов
Новости и статьи
Контакты
-
г. Ликино-Дулево,
ул. Совхозная д 12/2 -
+7 (925) 173 62 24
+7 (925) 173 62 24 -
specrom1@yandex.ru
-
Ежедневно с 8:00 до 21:00